Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CÉLULA SOLAR FLEXIBLE GaAs:
Especificaciones del producto | |
sustrato | cobre |
área celular /cm2 | 12-30 |
Densidad superficial/g/m2 | 260 |
Espesor/㎛ | 30-35 |
Radio mínimo de curvatura/mm | 50 |
Rendimiento eléctrico: | |
Voltaje promedio de circuito abierto (mv) | 3080 |
Densidad de corriente de cortocircuito media (mA/cm2) | 16.3 |
Voltaje promedio a potencia máxima (mV) | 2641 |
Densidad de corriente media a potencia máxima (mA/cm2) | 15.6 |
Eficiencia media | 30% |
CÉLULA SOLAR FLEXIBLE GaAs:
Especificaciones del producto | |
sustrato | cobre |
área celular /cm2 | 12-30 |
Densidad superficial/g/m2 | 260 |
Espesor/㎛ | 30-35 |
Radio mínimo de curvatura/mm | 50 |
Rendimiento eléctrico: | |
Voltaje promedio de circuito abierto (mv) | 3080 |
Densidad de corriente de cortocircuito media (mA/cm2) | 16.3 |
Voltaje promedio a potencia máxima (mV) | 2641 |
Densidad de corriente media a potencia máxima (mA/cm2) | 15.6 |
Eficiencia media | 30% |